Products > Fab Processes > TSMC > TSMC Design Kits
TSMC Design Kits
To obtain any of these items you must have an account with MOSIS and follow the instructions on the TSMC Design Rules, Process Specifications, SPICE Parametersand Cell Library page.

| Process | Design Kit | Simulation | DRC, LVS, Extraction | Libraries | Other |
|---|---|---|---|---|---|
| TSMC040 | Cadence IC 5.1.41 and OA 6.1 | Spectre, HSpice, Eldo |
Assura: LVS/RCX
Calibre: DRC/LVS/xRC Star: RCXT, iDRC & iLVS |
TSMC, ARM | Laker, TSMC iPDK |
|
| TSMC045 | Cadence IC 5.1.41 and OA 6.1 | Spectre, HSpice, Eldo |
Assura: LVS/RCX
Calibre: DRC/LVS/xRC Star: RCXT, iDRC & iLVS |
TSMC, ARM | Laker, TSMC iPDK |
|
| TSMC055 | Cadence IC 5.1.41 and OA 6.1 | Spectre, HSpice, Eldo |
Assura: LVS/RCX
Calibre: DRC/LVS/xRC Star: RCXT |
TSMC, ARM | Laker |
|
|
|||||
| TSMC065 | Cadence IC 5.1.41 and OA 6.1 | Spectre, HSpice, Eldo |
Assura: LVS/RCX
Calibre: DRC/LVS/xRC Star: RCXT |
TSMC, ARM | Laker |
|
|
|||||
| TSMC090 | Cadence IC 5.1.41 and OA 6.1 | Spectre, HSpice, Eldo |
Assura: DRC/LVS/RCX
Calibre: DRC/LVS/xRC Fire & Ice |
TSMC, ARM | Laker |
|
|
|||||
| TSMC13 LO (CL013) | Cadence IC 5.1.41 and OA 6.1 | Spectre, HSpice, Eldo | Assura, Dracula, Calibre, Hercules, Arcadia, Star-RCXT | TSMC, ARM, Cadence P&R | ADS |
|
|
|||||
| TSMC13 MM CR013 (CM013) | Cadence IC 5.1.41 and OA 6.1 | Spectre, HSpice, Eldo | Assura, Dracula, Calibre, Hercules, Arcadia, Star-RCXT | TSMC, ARM, Cadence P&R | ADS |
|
|
|||||
| TSMC18 LO (CL018) | Cadence PDK | Spectre, HSpice, Eldo | Assura, Dracula, Calibre, Hercules, Arcadia, Star-RCXT | TSMC, ARM, Cadence P&R | ADS |
|
|
|||||
| TSMC18 MM CR018 (CM018) | Cadence PDK | Spectre, HSpice, Eldo | Assura, Dracula, Calibre, Hercules, Star-RCXT | TSMC | ADS |
|
|
|||||
| TSMC25 LO (CL025) | Cadence PDK | Spectre, HSpice, Eldo | Assura, Dracula, Calibre, Star-RCXT | ARM | |
|
|
|||||
| TSMC25 MM CR025 (CM025) | Cadence PDK | Spectre, HSpice, Eldo | Assura Dracula, Calibre, Hercules | ADS | |
|
|
|||||
| TSMC35 LO 1P4M (CL035) | Cadence PDK | Spectre, HSpice, Eldo | Assura, Dracula, Calibre, Hercules | TSMC | |
|
|
|||||
| TSMC35 MM 2P4M (CM035) | Cadence PDK | Spectre, HSpice, Eldo | Assura, Calibre, Dracula, Laker, Star-RCXT | TSMC | |

